Психологические ловушки в ставках на спорт
Большинство людей проигрывают не потому, что плохо анализируют, а потому что не контролируют эмоции. Я работал консультантом в реабилитационном центре для игроманов три года и видел сотни кейсов, где люди теряли деньги из-за чейзинга — попытки отыграться после проигрыша. Букмекерские конторы зарабатывают не на марже, а на психологии клиентов. После проигрыша мозг выдаёт всплеск кортизола, и человек хочет немедленно вернуть потерю. Он удваивает ставку, потом утраивает, и через час банкролл обнулён. Управление банкроллом — это не про математику, это про психологию. Нужна система, которая физически не позволит тебе поставить больше лимита, даже если эмоции зашкаливают. Теннисную линию полезно разбирать по покрытию теннис контора страница объясняет турниры рынки факторы формы.
Иллюзия контроля — ещё одна ловушка. Онлайн ставки создают ощущение, что ты управляешь процессом, потому что ты выбираешь событие, коэффициент, сумму. Но реально ты контролируешь только решение поставить или нет. Исход матча не зависит от твоей ставки, это очевидно, но в момент азарта мозг игнорирует логику. Я видел людей, которые ставили на команду, потому что "чувствовали", что она выиграет. Прогнозы на спорт, построенные на чувствах, — это гадание. Линия БК построена на данных, и если ты играешь против данных на эмоциях, ты проиграешь. Стратегии ставок должны быть механическими: если условия выполнены, ставишь; если нет — не ставишь. Никаких "сегодня я уверен" или "интуиция подсказывает".
Страх тоже убивает. Я знаю игроков, которые после серии из десяти проигрышей перестают ставить вообще, хотя их система работает и просадка была в пределах нормы. Дисперсия неизбежна, и если ты не готов к серии неудач, ты не готов к ставкам. Маржа букмекера, перекосы линии, value bet — всё это работает только в долгосроке, на дистанции минимум 300–500 ставок. Коэффициенты могут быть правильными, но серия неудач выбьет тебя из игры психологически раньше, чем статистика выровняется. Я учу людей вести дневник не только ставок, но и эмоций: что ты чувствовал перед ставкой, почему выбрал это событие, была ли уверенность или азарт. Через месяц картина ясна — ты видишь, где принимал решения головой, а где эмоциями. Ставки на спорт — это борьба с самим собой, а не с букмекером.
Психология и эмоции игрока
Гандбол
Румыния: Национальная Лига, Женщины
| 30/09/2026 21:00 | Залау (ж)-Глория Бистрица (ж) |
Польша: Суперлига
| 30/09/2026 22:00 | Виве Кельце-Шленск Вроцлав |
Германия: Бундеслига
| 01/10/2026 23:00 | Лемго-Гамбург |
Швеция: Элитсерия, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Скара (ж)-Хельсингборг (ж) |
Германия: 2-я Бундеслига
| 30/09/2026 23:30 | Фризенхайм-Нордхорн |
Международные: Клубный Чемпионат Мира
| 01/10/2026 21:30 | Замалек-Аль-Ахли Спорт |
| 01/10/2026 15:30 | Дерб Султан-Бурган |
Россия: Суперлига, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Ростов-Дон (ж)-Луч (ж) |
| 30/09/2026 21:30 | Динамо-Синара (ж)-Уфа-Алиса (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | АГУ-Адыиф (ж)-Астраханочка (ж) |
Россия: Суперлига
| 01/10/2026 22:00 | Чеховские Медведи-СКИФ Краснодар |
| 01/10/2026 21:00 | СГАУ-Саратов-Динамо Астрахань |
| 30/09/2026 19:30 | Динамо Сунгуль-ЦСКА М |
Норвегия: Элитсерия, Женщины
| 30/09/2026 22:15 | Ларвик (ж)-Сторхамар (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Мольде (ж)-Утлейра (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Тертнес (ж)-Бьясен (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 30/09/2026 21:00 | Вархауг-Шарлоттенлунд |
Португалия: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 01:00 | Порту-Брага |
Греция: Премьер Лига
| 30/09/2026 21:00 | Драма Бьянко Монте-Дукас |
| 30/09/2026 21:00 | Зафейракис-Арис Никайас |
Киберспорт
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
Mobile Legends: MPL
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 04/10/2026 16:00 | RRQ HOSHI-EVOS ESPORTS |
| 04/10/2026 13:00 | ALTER EGO-TEAM LIQUID ID |
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 03/10/2026 13:00 | ALTER EGO-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 16:00 | BIGETRON BY VITALITY-RRQ HOSHI |
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
| 01/10/2026 23:00 | EA COPENHAGEN-EX-ZERO TENACITY |
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 20:00 | BUTTERFLY-NOIR VERSE |
| 01/10/2026 14:00 | MASONIC-LAVKED |
| 30/09/2026 23:00 | EX-RUSTEC-ESPORT BERG |
| 30/09/2026 19:45 | MEGOSHORT-ETERNAL PREMIUM |
Counter-Strike: Urban Riga Open
| 30/09/2026 19:00 | INNER CIRCLE ACADEMY-SANGAL ESPORTS |
| 30/09/2026 19:00 | ENCE-INFURITY GAMING |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 23:30 | FAZE CLAN-NEMIGA GAMING |
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
| 01/10/2026 18:30 | BIG-FNATIC |
| 01/10/2026 21:00 | ASTRALIS-ALLIANCE |
Rainbow Six: CN League
| 02/10/2026 11:30 | TYLOO-POZY |
League of Legends: EMEA Masters
| 30/09/2026 19:00 | BUSHIDO WILDCATS-MAGAZA |
| 30/09/2026 21:00 | ESUBA-UCAM ESPORTS CLUB |
| 30/09/2026 19:00 | FRITES-THE OTTER SIDE |
| 30/09/2026 20:00 | PCIFIC-RUDDY ESPORTS |
| 30/09/2026 21:00 | TLN PIRATES-VALERION |
| 30/09/2026 21:00 | KAUFLAND HANGRY KNIGHTS-UNICORNS OF LOVE SEXY EDITION |
| 30/09/2026 20:00 | JSK ESPORTS-SKILLCAMP ESPORT |
| 01/10/2026 00:00 | TSC-SU |
| 01/10/2026 00:00 | PHANTASMA-GAMESPACE |
League of Legends: CBLOL
| 01/10/2026 03:00 | LOS-KABUM! |
| 03/10/2026 22:00 | LOUD-FURIA ESPORTS |
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 00:00 | 100 THIEVES-FOR FUN ESPORTS |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
Counter-Strike: United21
| 03/10/2026 16:30 | STATE-ELITE KLAN |
| 03/10/2026 14:00 | WRAITH PCIFIC-VITALITY ACADEMY |
| 30/09/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-ENCE PROSPECTS |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | JABBI (ASTRALIS)-BOBEKSDE (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 18:15 | TABSEN (BIG)-MAZAY (FNATIC) |
| 01/10/2026 18:15 | GR1KS (BIG)-JAMBO (FNATIC) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
| 03/10/2026 17:00 | TEAM VITALITY-FEARX |
| 03/10/2026 19:00 | BRION-JD GAMING |
| 03/10/2026 16:00 | SHOPIFY REBELLION-KT ROLSTER |
Arena of Valor: Arena of Glory
| 01/10/2026 18:30 | SAIGON PHANTOM-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 12:00 | FTP POLYTECHNIC-GAM ESPORTS |
Rainbow Six: EU MENA League
| 30/09/2026 22:00 | TWISTED MINDS-TEAM FALCONS |
| 30/09/2026 23:00 | FNATIC-TEAM HERETICS |
| 01/10/2026 02:00 | REBELS GAMING-TEAM SECRET |
| 01/10/2026 01:00 | VIRTUS.PRO-SHIFTERS |
| 01/10/2026 00:00 | G2 ESPORTS-GEEKAY ESPORTS |
King of glory: King Pro League
| 02/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-HERO JIUJING |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
DOTA 2: BLAST Slam
| 30/09/2026 22:00 | LEVEL UP-XTREME GAMING |
| 30/09/2026 22:00 | NEMESIS-NATUS VINCERE |
| 30/09/2026 19:00 | PARIVISION-LGD GAMING |
| 01/10/2026 22:00 | GAMERLEGION-YAKULT BROTHERS |
Футбол
Аргентина: Примера Б
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
Швейцария: Лига Промоушен
| 01/10/2026 00:00 | Крецлинген-Брюль |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Дандела-Куинс Юниверсити |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
Колумбия: Примера А
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 02/10/2026 07:00 | Интернасьональ де Богота-Онсе Кальдас |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 30/09/2026 22:00 | Русенборг Квиннер (ж)-Слован Либерец (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Бранн (ж)-ХИК Хельсинки (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Спартак Миява (ж)-ФК ПАОК Салоники (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Айнтрахт Ф (ж)-Хабнарфьордюр (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Волеренга (ж)-Фейеноорд (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Чарни Сосновец (ж)-Брейдаблик (ж) |
| 30/09/2026 22:00 | Фортуна Йёрринг (ж)-ПСВ Эйндховен (ж) |
| 30/09/2026 20:00 | Фарул Константа (ж)-Спарта Прага (ж) |
| 30/09/2026 23:00 | Фенербахче (ж)-Минск (ж) |
| 30/09/2026 22:30 | Штурм Грац (ж)-Вфл Вольфсбург (ж) |
| 01/10/2026 00:45 | Спортинг (ж)-Брондбю (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
Финляндия: Колмонен
| 30/09/2026 22:50 | ТПВ 2-Тампере Юнайтед 2 |
| 30/09/2026 22:00 | ЛАУТП-Эдустус ИПС |
| 30/09/2026 22:45 | Сиббо Варгарна-ЯПС/47 |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
| 01/10/2026 00:00 | Нову-Оризонти-Клуби 1992 |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 30/09/2026 19:00 | Сейшельские Острова-Шри-Ланка |
| 30/09/2026 22:00 | Литва-Андорра |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 21:00 | Россия-Намибия |
Бразилия: Серия B
| 02/10/2026 05:30 | Атлетик Клаб МЖ-Спорт Ресифи ПЕ |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Афула-Хапоэль Ришон Лецион |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Бней Рейне-Хапоэль Кфар Шелем |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
Дания: 2-й Дивизион
| 02/10/2026 23:00 | Фремад Амагер-Б-93 Копенгаген |
| 02/10/2026 23:00 | ВСК Орхус-Брабранд |
| 02/10/2026 23:00 | Нествед-Нюкёбинг |
| 03/10/2026 18:00 | Скиве-Хеллеруп |
| 04/10/2026 18:00 | Тистед-Роскилде |
Международные: Азиатские Игры, Женщины
| 02/10/2026 12:00 | Китай (ж)-Южная Корея (ж) |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Тваакерс-Хеслехольм ИФ |
| 03/10/2026 17:00 | Стокгольм Интернационале-Ассириска |
| 03/10/2026 20:00 | Атвидаберг-Тролльхеттан |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 03/10/2026 20:00 | Шёвде-Утсиктенс |
| 03/10/2026 17:00 | Энгелхольм-Розенгард |
| 04/10/2026 17:00 | Олимпик-Треллеборг |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
| 02/10/2026 23:00 | Лунд-Лахолмс |
Северная Ирландия: Премьер Лига
| 03/10/2026 20:00 | Портадаун-Лимавади Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Каррик Рейнджерс-Крузейдерс |
| 03/10/2026 20:00 | Гленторан-Дангэннон Свифтс |
| 03/10/2026 20:00 | Клифтонвилл-Баллимена |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Тристан Суарес-Кильмес Флорида |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
Япония: J-Лига 3
| 03/10/2026 11:00 | Гифу-Ренофа Ямагучи |
| 03/10/2026 12:00 | Эхиме-Теспакусацу Гунма |
| 03/10/2026 14:00 | Рюйкю-Цвайген Канадзава |
| 03/10/2026 11:00 | Нагано Парсейро-Нара |
| 03/10/2026 14:00 | Сагамихара-Осака |
| 03/10/2026 14:00 | Гираванц Китакюсю-Кочи Юнайтед |
| 04/10/2026 15:00 | Кагосима Юнайтед-Фукусима Юнайтед |
| 02/10/2026 16:00 | Рейлак Сига-Роассо Кумамото |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 04:30 | Серро Портеньо-Рубио Нью |
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 18:00 | Реал Сосьедад Б-Гранада |
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 04/10/2026 22:30 | Лас Пальмас-Вальядолид |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 22:30 | Сабадель-Андорра |
| 03/10/2026 22:30 | Кадис-Леганес |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Япония: J-Лига 2
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 11:00 | Албирекс Ниигата-Токушима Вортис |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
Нигерия: Профессиональная Лига
| 30/09/2026 21:00 | Спортинг Лагос-Икороду Сити |
| 30/09/2026 21:00 | Энимба-Шутинг Старс |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Лимингтон-Хитчин Таун |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Лландидно-Кардифф Метрополитан |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
Италия: Серия C
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Латина-Остиа Маре |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 18:30 | Вадо-Форли |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
Швеция: Кубок, Женщины
| 30/09/2026 23:00 | Эребру (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 30/09/2026 19:30 | Албания (до19)-Литва (до19) |
| 30/09/2026 22:30 | Португалия (до19)-Нидерланды (до19) |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Бельгия: 1-й Национальный Дивизион
| 01/10/2026 00:30 | Харелбеке-Хугстратен |
| 01/10/2026 00:00 | Мерелбеке-Дессел |
| 01/10/2026 00:00 | Фленю-Роял Олимпик Шарлеруа |
| 01/10/2026 00:00 | Хаутвенн-Мандел Юнайтед |
| 01/10/2026 00:00 | Руселаре-Тес Спорт Тессендерло |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Платенсе (рез)-Уракан (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Индепендьенте Ривадавиа (рез)-Бельграно (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Росарио Сентраль (рез)-Юнион де Санта-Фе (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 20:00 | Чертаново (ж)-Рязань-ВДВ (ж) |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 02:00 | Вирджинские Острова (США)-Сен-Мартен |
Израиль: Лига Алеф
| 30/09/2026 20:30 | Хапоэль Бней Мусмус-Маккаби Ирони Кирьят-Ата Бялик |
| 30/09/2026 23:00 | Маккаби Ирони Ашдод-Холон Йирмиягу |
| 30/09/2026 23:00 | Хапоэль Махане Иегуда-Димона |
| 30/09/2026 23:30 | Хапоэль Бейт Шеан-Хапоэль Ирони Бака-Аль-Гарбие |
| 01/10/2026 22:30 | Хапоэль Умм-эль-Фахм-Хапоэль Кармиэль |
| 01/10/2026 00:00 | Цеирей Тира-Иерусалим |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Аустрия Вена (ж)-Интер М (ж) |
| 01/10/2026 01:00 | Лион (ж)-Челси (ж) |
| 01/10/2026 22:45 | Кёге (ж)-Серветт (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Париж (ж)-Арсенал (ж) |
| 30/09/2026 22:45 | Хеккен (ж)-Ювентус (ж) |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Мальме (ж)-Русенгорд (ж) |
| 04/10/2026 18:00 | Юргорден (ж)-АИК (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 02/10/2026 23:00 | Ранхейм-Эгерсунд |
Швеция: 2-й Дивизион
| 30/09/2026 23:00 | Умеа-Умеа |
США: USL, Лига 1
| 01/10/2026 05:00 | Чаттануга Ред Вулвз-Спокане Велосити |
Словакия: 2-я Лига
| 04/10/2026 14:30 | Петржалка-Мальженице |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 22:00 | Татран Прешов-Баник Легота |
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Куин оф Саут-Коув Рейнджерс |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
Словения: 2-я Лига
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 22:00 | Триглав-Есенице |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
Уругвай: Кубoк
| 01/10/2026 01:00 | Серро Ларго-Атлетико Рентистас |
| 01/10/2026 01:00 | Дефенсор Спортинг-Плаца Колония |
Испания: Кубок Федерации
| 30/09/2026 23:30 | Сестао Ривер-Террасса |
| 01/10/2026 00:00 | Навалькарнеро-Реал Мурсия |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 30/09/2026 22:00 | Эритрея-ЮАР |
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Черногория: Лига 2
| 30/09/2026 19:00 | Подгорица-Единство Биело Поле |
| 30/09/2026 19:00 | Будва-Ловчен |
| 30/09/2026 19:00 | Искра Даниловград-Грбаль |
| 30/09/2026 21:00 | Зета Голубовцы-Ком Подгорица |
Международные: Кубок Юго-Восточной Азии
| 01/10/2026 18:30 | Малайзия-Сингапур |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Англия: Кубок Лиги, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Кристал Пэлас (ж)-Чарльтон Атлетик (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Дарем (ж)-Манчестер Юнайтед (ж) |
| 01/10/2026 00:00 | Вест Хэм (ж)-Саутгемптон (ж) |
Международные: Кубок Персидского Залива
| 30/09/2026 23:30 | Бахрейн-Йемен |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
| 01/10/2026 19:15 | Шарджа-Аль-Дхафра |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 00:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Уругвай: Примера Дивизион
| 04/10/2026 19:00 | Данубио-Серро Ларго |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
| 05/10/2026 04:30 | Расинг Монтевидео-Пеньяроль |
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Россия: 1-я Лига
| 04/10/2026 17:30 | Велес-Волга Ульяновск |
Дания: Датская Серия
| 30/09/2026 23:15 | Хобро 2-Лисенг |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Чехия: Кубок
| 30/09/2026 19:30 | Всетин-Богемианс 1905 |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Бразилия: Серия А, Женщины
| 04/10/2026 01:30 | Сан-Паулу (ж)-Коринтианс (ж) |
